Приложение Ж. Технические требования к внутреннему покрытию резервуаров
Технические требования к внутреннему покрытию резервуаров
Внешний вид покрытия | Однородная поверхность без пропусков и видимых дефектов | ИСО 12944-6 |
Толщина покрытия, мкм | Согласно рекомендациям Производителя ЛКМ | ИСО 2808 Неразрушающий метод измерения |
Диэлектрическая сплошность покрытия, В/мкм, | ||
не менее: | ||
- нормального типа | 7...8 | ASTM G6 |
- усиленного типа | 5...6 | |
- особо усиленного типа | 4...5 | |
Эластичность покрытия, %, не менее | 3,5 | ГОСТ 6806ГОСТ 18299 |
Прочность при ударе (диаметр бойка 16 мм, груз массой 3 кг), Дж, не менее: | ||
- при 20°С | 4 | ИСО 6272 |
- после термотеста (600С - 1000 ч) | 3 | |
Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser (абразивные колеса CS 17, груз 1000 г, количество циклов 1000), мг, не более | 160 | ASTM D 4060 |
Исходная адгезионная прочность: | ||
- методом Х-образного надреза, балл | 5А-4А | ASTMD3359 |
- методом решетчатых надрезов (для покрытий общей толщиной до 250 мкм), балл | 0-1 | ИСО 2409 |
- методом отрыва, МПа, и характер отрыва «грибка» | 2,5-3,5 отсутствие адгезионного отрыва | ИСО 4624 |
3,5-5 не более 50% адгезионного отрыва | ||
более 5 характер отрыва любой | ||
Коэффициент соотношения емкостей покрытия при частотах 5 и 50 кГц, не менее | 0,8 | ГОСТ 9.409 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,2 | ГОСТ 9.409 |
Водопоглощение покрытия, %, не более: | ||
- при 200С | 3 | ГОСТ 21513 |
- при 600С | 6 | |
Стойкость к термостарению при 600С в течение 1000 ч: | ||
-внешний вид покрытия | допускается изменение цвета и потеря блеска | ИСО 3248 |
- адгезионная прочность: | ||
· методом Х-образного надреза, балл, не ниже | 3А | |
· методом решетчатых надрезов (для покрытий общей толщиной до 250 мкм), балл, не более | 2 | |
· методом отрыва (для покрытий общей толщиной не менее 250 мкм), МПа | 2,5-3,5 отсутствие адгезионного отрыва | |
3,5-5 не более 50% адгезионного отрыва | ||
более 5 характер отрыва любой | ||
- изменение эластичности покрытия, %, не более, при исходном показателе: | ||
· 3,5-5% | 10 | |
· более 5% | 30 | |
Стойкость к воздействию 3 % раствора NaCl при 200С, 400С и 600С в течение 1000 ч: | ||
- внешний вид покрытия | допускается изменение цвета и потеря блеска | ИСО 2812-1 |
- адгезионная прочность: | ||
· методом Х-образного надреза, балл, не ниже | 3А | |
· методом решетчатых надрезов, балл, не более | 2 | |
- снижение адгезионной прочности методом | ||
отрыва, %, не более, при исходных показателях: | ||
· 2,5-3,5 МПа | 10% при отсутствии адгезионного отрыва | |
· 3,5-5 Мпа | 30% не более 50% адгезионного отрыва | |
· более 5 МПа | 50% характер отрыва любой | |
- коэффициент соотношения емкостей при различных частотах, не менее | 0,7 | |
- тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,2 | |
- изменение эластичности покрытия, %, не более, при исходном показателе: | ||
· 3,5-5% | 10 | |
· более 5% | 30 | |
- состояние металла под покрытием | отсутствие коррозии | |
Стойкость к воздействию сильноагрессивной сырой нефти при 600С в течение 1000 ч: | ||
- внешний вид покрытия | допускается изменение цвета и потеря блеска | ИСО 2812-1 |
- адгезионная прочность: | ||
· методом Х-образного надреза, балл, не ниже | 3А | |
· методом решетчатых надрезов (для покрытий общей толщиной до 250 мкм), балл, не более | 2 | |
- снижение адгезионной прочности методом отрыва, %, не более, при исходных показателях: | ||
- 2,5-3,5 МПа | 10% при отсутствии адгезионного отрыва | |
- 3,5-5 МПа | 30% при адгезионном отрыве не более 50% от площади «грибка» | |
- более 5 МПа | 50% характер отрыва не ограничен | |
- коэффициент соотношения емкостей при различных частотах, не менее | 0 7 | |
- тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,2 | |
- изменение эластичности покрытия, %, не более,при исходном показателе: | ||
- 3,5-5% | 10 | |
- более 5% | 30 | |
- состояние металла под покрытием | отсутствие коррозии |
<< назад / к содержанию Правил / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества