Приложение Г. Разделы и пункты Норм проектирования, применяемые при разработке марок основных комплектов чертежей
Наименование разделов проекта и основных комплектов чертежей | Марка комплектов чертежей | Разделы и пункты Норм проектирования, применяемые при разработке |
---|---|---|
Технические изыскания | И | 3.2-3.6; 3.8-3.10; 3.11; 3.12 |
Технологические трубопроводы | ТТ | 1.1-1.7; 6.1; 6.3; табл. 4.8 1.1-1.7; 1.2.1; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.11.7; |
Технологическое оборудование | ТО | 1.7.3; 1.7.4; 1.7.6; 1.7.7 2.1; 2.3; 2.4-2.6; 2.12.6; 4.1-4.4; 4.4.8; 6.3; табл. 4.1-4.3; 4.5; 4.8; 4.9; приложен. В-1-7; 11-18 |
Проект организации строительства | ПОС | 2.1.1; 2.3.1.5; 2.3.1.6; 2.3.1.8; 2.3.1.9; 2.3.1.10; 2.3.3.9; 2.3.5.2; 2.3.5.3; 2.3.5.14; 2.5.19; 2.6.7; 2.6.13; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.4; 2.7.5; 2.7.7; 2.7.8; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.5; 2.8.6; 2.8.7; 2.8.8; 2.8.9; 2.8.10; 2.8.11; 2.8.12; 2.9.2; 2.9.8; 2.9.9; 2.9.10; 2.9.11; 2.10.1; 2.10.3; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.6; 2.10.7; 2.10.8; 2.10.9; 2.10.10; 2.10.11; 2.10.12; 2.10.13; 2.10.14; 2.10.15; 2.10.16; 2.12.1; 2.12.2; 2.12.3; 2.12.4; 2.12.5; 2.12.6; 2.12.7; 2.12.8; 2.12.9; 2.12.10; 2.12.11; 2.12.12; 2.12.13; 2.12.14; 2.12.15 |
Генеральный план | ГП | 6.2.1-6.2.6; 1.4.2 |
Архитектурно-строительные решения | АС | 1.3.5; 1.4.2 |
Конструкции железобетонные | КЖ | 3.1-3.16; 1.4.2 |
Наружные сети канализации | НК | 6.6.1-6.6.4 |
Молниезащита и заземление | ЭГ | 2.5.24; 2.6.13 4.4.1; 4.4.13 |
Электрохимическая защита | ЭХЗ | 6.7.1-6.7.6 |
Пожарная сигнализация | ПС | 6.4.12-6.4.13 |
Пожаротушение | ПТ | 6.4.1; 6.4.14-16; 18; 20; 24; 25 |
Наружное пожаротушение | НПТ | 6.4.2-6; 12; 17; 19;6.4.21-23; 6.4.26-28 |
Автоматизация | А | 4.1.6; 4.2.15; 4.4.6; 4.4.7;4.4.9; табл. 4.4.-4.7 |
Автоматизация пожаротушения | АПТ | 6.4.1; 6.4.4; 6.4.7; 6.4.13; 6.4.20 |
Марки текстовых документов | ||
Общая пояснительная записка | ПЗ | 2.1.1; 2.1.2; 2.3.1.5; 2.3.1.6; 2.3.1.8; 2.3.3.1; 2.3.5.14; 2.4.1.1; 2.5.19; 2.6.1; 2.6.3; 2.6.7; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.5; 2.7.7; 2.7.8; 2.9.1; 2.9.3; 2.9.4; 2.9.5; 2.9.6; 2.9.7; 2.9.8; 2.9.9; 2.9.10; 2.9.11; 2.10.3; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.6; 2.10.7; 2.10.8; 2.10.10; 2.12.1; 2.12.2; 2.12.3; 2.12.6; 2.12.7; 2.12.8; 2.12.9; 2.12.10; 2.12.11; 2.12.12; 2.12.13; 2.12.14; 2.12.15 |
Тендерная (конкурсная) документация | ТД | 1.4.2; 1.4.3 |
Конструкции металлические |
КМ |
2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.1.1; 2.3.1.2; 2.3.1.3; 2.3.1.4; 2.3.1.5; 2.3.1.7; 2.3.1.8; 2.3.1.10; 2.3.1.11; 2.3.1.12; 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.2.3; 2.3.2.4; 2.3.2.5; 2.3.2.6; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3; 2.3.3.4; 2.3.3.5; 2.3.3.6; 2.3.3.7; 2.3.3.8; 2.3.3.9; 2.3.3.10; 2.3.3.11; 2.3.3.12; 2.3.4.1; 2.3.4.3; 2.3.4.4; 2.3.4.5; 2.3.4.6; 2.3.5.1; 2.3.5.2; 2.3.5.4; 2.3.5.5; 2.3.5.6; 2.3.5.7; 2.3.5.8; 2.3.5.9; 2.3.5.10; 2.3.5.11; 2.3.5.12; 2.3.5.13; 2.3.5.14; 2.3.5.15; 2.3.6.1; 2.3.6.2; 2.3.6.3; 2.3.6.4; 2.3.6.5; 2.3.6.6; 2.3.6.7; 2.3.6.8; 2.3.6.9;2.3.6.10;2.3.6.11; 2.3.6.12; 2.3.7.1; 2.3.7.2; 2.3.7.3; 2.4.1.1; 2.4.1.2; 2.4.1.3; 2.4.1.4; 2.4.1.5; 2.4.1.6; 2.4.2.1; 2.4.2.2; 2.4.2.3; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.6; 2.5.7; 2.5.8; 2.5.9; 2.5.10; 2.5.11; 2.5.12; 2.5.13; 2.5.14; 2.5.15; 2.5.16; 2.5.17; 2.5.18; 2.5.19; 2.5.20; 2.5.21; 2.5.22; 2.5.23; 2.5.25; 2.6.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.7; 2.6.8; 2.6.9; 2.6.10; 2.6.11; 2.6.12; 2.7.1; 2.7.4; 2.7.6; 2.9.1; 2.9.3; 2.9.4; 2.9.5; 2.10.3; 2.12.1 |
Расчеты | 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.3.2.7; 2.3.2.8; 2.3.2.9; 2.3.4.2; 2.4.1.2; 2.5.4; 2.5.5; 2.5.13; 2.5.18; 2.6.5; 2.6.6 |
<< назад / к содержанию / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества