Приложение Б (рекомендуемое). Требования к конструкции сварных соединений, подготовке кромок, форме и размерам сварных швов конструктивных элементов резервуаров
№ п/п | Конструктивный элемент резервуара | Требования к конструкции и подготовке кромок соединений | Требования к форме и размерам шва |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Центральная часть днища, поперечные швы листов, собранных встык | ||
2 | Центральная часть днища, поперечные швы листов, собранных внахлестку | ||
3 | Центральная часть днища, продольные швы | ||
4 | Центральная часть днища, сопряжение листов в узлах тройной нахлестки | ||
5 | Стыковые швы окраечных листов днища с клиновидным зазором | ||
6 | Швы сопряжения центральной части днища с кольцом окраек | ||
7 | Сопряжение стенки с днищем при толщине окраечных листов до 12 мм включительно | ||
8 | Сопряжение стенки с днищем при толщине окраечных листов более 12 мм | ||
9 | Вертикальные сварные швы стенки при толщине листов до 10 мм включительно | ||
10 | Вертикальные сварные швы стенки при толщине листов более 10 мм | ||
11 | Вертикальные сварные швы стенки при сварке с принудительным формированием шва для толщин более 10 мм | ||
12 | Вертикальные сварные швы стенки при использовании керамических подкладок | ||
13 | Вертикальные сварные швы стенки при использовании керамических стержней | ||
14 | Горизонтальные швы стенки при разности толщин поясов: D £ 2 мм для tв = 4-20 мм; D £ 3 мм для tв = 21-30 мм; D £ 4 мм для tв > 30 мм | ||
15 | Горизонтальные швы стенки при разности толщин поясов D более значений, указанных в п. 14 | ||
16 | Горизонтальные швы стенки при толщине листов до 10 мм | ||
17 | Сопряжения патрубков со стенкой, не требующие усиления | ||
18 | Сопряжения патрубков со стенкой, требующие усиления | ||
19 | Сопряжения люков-лазов со стенкой | ||
20 | Швы усиливающих листов люков и патрубков при толщине листов до 10 мм | ||
21 | Швы усиливающих листов люков и патрубков при толщине листов от 11 мм до 16 мм | ||
22 | Швы усиливающих листов люков и патрубков при толщине листов более 16 мм | ||
23 | Сопряжение усиливающего листа с окрайкой днища | ||
24 | Радиальные швы ветровых и опорных колец жесткости при толщине металла более 12 мм | ||
25 | Радиальные швы ветровых и опорных колец жесткости при толщине металла до 12 мм включительно | ||
26 | Сопряжения ветровых колец и колец жесткости со стенкой | ||
27 | Сварные швы в сопряжении опорного кольца со стенкой | ||
28 | Сварные швы в сопряжении опорного кольца со стенкой (вариант для резервуаров емкостью 5000 м3) | ||
29 | Сварные швы в сопряжении каркаса крыши и опорного кольца со стенкой | ||
30 | Сварные швы коробов понтонов и плавающих крыш | ||
31 | Сварные швы мембран понтонов и плавающих крыш | ||
32 | Сварные швы в сопряжении коробов понтонов и плавающих крыш с мембраной | ||
33 | Сварные швы двудечной плавающей крыши (верхняя дека) | ||
34 | Сварные швы настила стационарных крыш | ||
35 | Сварные швы в сопряжении патрубков с настилом крыши | ||
36 | Сварные швы врезок патрубков (люков-лазов) в плавающую крышу | ||
37 | Сварные швы кронштейнов на стенке | ||
Примечания 1. Допускаемые отклонения угловых размеров разделок кромок ± 2 град. 2. Допуск на размер катета шва +2; - 1. |
< назад / к содержанию / вперед >
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества