Приложение 4. Судочасовые нормы погрузки-выгрузки морских судов
Наименование нефтеналивных грузов | Налив | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дедвейт | |||||||
10000-17000 | 17001-27000 | 27001-37000 | 37001-41000 | 41001-45000 | 45001-55000 | 55001-80000 | |
Мазут | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | - |
Моторное топливо, дизельное топливо | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | - |
Реактивное топливо | 1500 | 1500 | 1700 | 2200 | - | - | - |
Керосины | 1500 | 1500 | 1700 | 2200 | 3000 | - | - |
Автолы, масло смазочное | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
Бензины | 1300 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | - | - |
Масла специальные (трансформаторное, веретенное и др.) | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - |
Наименование нефтеналивных грузов | Налив | |||
---|---|---|---|---|
Дедвейт | ||||
80001-120000 | 120001-150000 | Более 150000 | 2001-2500 | |
Мазут | - | - | - | 1600 |
Моторное топливо, дизельное топливо | - | - | - | 1600 |
Реактивное топливо | - | - | - | 1450 |
Керосины | - | - | - | 1550 |
Автолы, масло смазочное | - | - | - | - |
Бензины | - | - | - | 1360 |
Масла специальные (трансформаторное, веретенное и др.) | - | - | - | - |
Наименование нефтеналивных грузов | Слив | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суммарная производительность судовых грузовых насосов (м3/час) | |||||||
2501-3500 | 3501-5000 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 | Более 15000 | |
Мазут | 2100 | 2800 | - | - | - | - | - |
Моторное топливо, дизельное топливо | 2100 | 2800 | - | - | - | - | - |
Реактивное топливо | - | - | - | - | - | - | - |
Керосины | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Автолы, масло смазочное | - | - | - | - | - | - | - |
Бензины | 1800 | - | - | - | - | - | - |
Масла специальные (трансформаторное, веретенное и др.) | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Судочасовые нормы налива-слива для малых судов, не включенных в настоящую таблицу, принимаются в проектах в соответствии с действующими эксплуатационными нормами ММФ по наибольшему значению.
2. Для периода одновременного налива двух видов нефтепродуктов на один танкер нормы для каждого вида снижаются на 50 %.
3. При перегрузке вязких нефтепродуктов при температуре воздуха ниже 0 градусов нормы снижаются на 15 %; при сливе бензина в летний период нормы снижаются на 10 %.
4. В настоящих нормах предусматривается, что необходимая подготовка продукта к перекачке (подогрев и др.) производится до начала грузовых операций и в соответствующее время в нормы налива-слива не включено.
5. При конкретном проектировании, если суммарная производительность насосов расчетного танкера иная, чем приведена в настоящих нормах, норма слива уточняется по формуле Mсп = SQym т/час, где SQ - суммарная производительность судовых насосов в м3/час; g - плотность нефтепродуктов, т/м3; m - относительная доля груза, откачиваемого грузовыми судовыми насосами, принимается 0,85-0.95.
6. Расчетная производительность насосных установок нефтебазы для обеспечения приведенных судочасовых норм составляет 1,35-1,40 к соответствующим нормам налива.
<< назад / к содержанию ВНТП 5-95 / вперед >>