Приложение 7 (рекомендуемое). Показатели теплового расчета резервуаров с изоляцией; толщина 0,06 м, коэффициент теплопроводности 0,04, ккал/м×ч×град, давление пара 0,4 МПа
Показатели |
Наиме нование нефте продук та |
Наружная t воздуха, °С | Время охлаждениянефтепродукта, час | Конечная t разогрева, °С | Емкость резервуара (м3) и площадь подогревателя (м2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | |||||||
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
|||||
1. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | |||||
на подогрев | -30 | 480 | ||||||
нефте продукта, |
-40 | 480 | ||||||
кг/час | -20 | 600 | ||||||
-30 | 600 | 60 | - | - | - | - | ||
-40 | 600 | |||||||
-20 | 840 | |||||||
-30 | 840 | |||||||
-40 | 840 | |||||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 192 | 11,8 | 236 | |||
-30 | 480 | 197 | 22,7 | 467 | ||||
-40 | 480 | 203 | 22,7 | 479 | ||||
-20 | 600 | 196 | 11,8 | 242 | ||||
-30 | 600 | 50 | 9,4 | 202 | 22,7 | 479 | ||
-40 | 600 | 207 | 22,7 | 492 | ||||
-20 | 840 | 201 | 11,8 | 249 | ||||
-30 | 840 | 207 | 22,7 | 494 | ||||
-40 | 840 | 213 | 22,7 | 509 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 342 | 11,8 | 428 | |||
-30 | 480 | 350 | 11,8 | 436 | ||||
-40 | 480 | 357 | 22,7 | 854 | ||||
-20 | 600 | 345 | 11,8 | 430 | ||||
-30 | 600 | 10 | 9,4 | 9,4 | 11,8 | 439 | ||
-40 | 600 | 360 | 22,7 | 863 | ||||
-20 | 840 | 347 | 11,8 | 434 | ||||
-30 | 840 | 356 | 11,8 | 444 | ||||
-40 | 840 | 364 | 22,7 | 875 | ||||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 267 | 11,8 | 332 | |||
-30 | 480 | 273 | 11,8 | 339 | ||||
-40 | 480 | 279 | 22,7 | 667 | ||||
-20 | 600 | 269 | 11,8 | 335 | ||||
-30 | 600 | 15 | 9,4 | 276 | 11,8 | 344 | ||
-40 | 600 | 283 | 22,7 | 677 | ||||
-20 | 840 | 272 | 11,8 | 339 | ||||
-30 | 840 | 279 | 11,8 | 349 | ||||
-40 | 840 | 287 | 22,7 | 688 | ||||
2. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | |||||
на | -30 | 480 | ||||||
поддержание | -40 | 480 | ||||||
температуры, | -20 | 600 | ||||||
кг/час | -30 | 600 | 60 | - | - | - | - | |
-40 | 600 | |||||||
-20 | 840 | |||||||
-30 | 840 | |||||||
-40 | 840 | |||||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 9,1 | 11,8 | 15,6 | |||
-30 | 480 | 10,4 | 22,7 | 17,8 | ||||
-40 | 480 | 11,6 | 22,7 | 20,0 | ||||
-20 | 600 | 8,5 | 11,8 | 14,6 | ||||
-30 | 600 | 50 | 9,4 | 9,7 | 22,7 | 16.7 | ||
-40 | 600 | 10,9 | 22,7 | 18,7 | ||||
-20 | 840 | 7,8 | 11,8 | 13,3 | ||||
-30 | 840 | 8,9 | 22,7 | 15,2 | ||||
-40 | 840 | 10,0 | 22,7 | 17,1 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 3,9 | 11,8 | 6,6 | |||
-30 | 480 | 5,2 | 11,8 | 8,8 | ||||
-40 | 480 | 6,5 | 22,7 | 11,1 | ||||
-20 | 600 | 3,6 | 11,8 | 6,2 | ||||
-30 | 600 | 10 | 9,4 | 4,8 | 11,8 | 8,3 | ||
-40 | 600 | 6,1 | 22,7 | 10,4 | ||||
-20 | 840 | 3,4 | 11,8 | 5,7 | ||||
-30 | 840 | 4,5 | 11,8 | 7,6 | ||||
-40 | 840 | 5,6 | 22,7 | 9,5 | ||||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 4,5 | 11,8 | 7,8 | |||
-30 | 480 | 5,8 | 11,8 | 10,0 | ||||
-40 | 480 | 7,1 | 22,7 | 12,2 | ||||
-20 | 600 | 4,3 | 11,8 | 7,3 | ||||
-30 | 600 | 15 | 9,4 | 5,5 | 11,8 | 9,4 | ||
-40 | 600 | 6,7 | 22,7 | 11,4 | ||||
-20 | 840 | 3,9 | 11,8 | 6,7 | ||||
-30 | 840 | 5,1 | 11,8 | 8,6 | ||||
-40 | 840 | 6,2 | 22,7 | 10,5 | ||||
3. Время | Мазут | -20 | 480 | |||||
подогрева | -30 | 480 | ||||||
нефтепродукта, | -40 | 480 | ||||||
час | -20 | 600 | ||||||
-30 | 600 | 60 | - | - | - | - | ||
-40 | 600 | |||||||
-20 | 840 | |||||||
-30 | 840 | |||||||
-40 | 840 | |||||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 21 | 11,8 | 31 | |||
-30 | 480 | 23 | 22,7 | 18 | ||||
-40 | 480 | 26 | 22,7 | 19 | ||||
-20 | 600 | 23 | 11,8 | 34 | ||||
-30 | 600 | 50 | 9,4 | 25 | 22,7 | 19 | ||
-40 | 600 | 28 | 22,7 | 21 | ||||
-20 | 840 | 25 | 11,8 | 38 | ||||
-30 | 840 | 27 | 22,7 | 21 | ||||
-40 | 840 | 30 | 22,7 | 23 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 460 | 5,0 | 11,8 | 7,0 | |||
-30 | 480 | 6,0 | 11,8 | 9,0 | ||||
-40 | 480 | 8,0 | 22,7 | 6,0 | ||||
-20 | 600 | 5,3 | 11,8 | 7,7 | ||||
-30 | 600 | 10 | 9,4 | 7,0 | 11,8 | 10,0 | ||
-40 | 600 | 8,5 | 22,7 | 6,4 | ||||
-20 | 840 | 6,0 | 11,8 | 8,7 | ||||
-30 | 840 | 7,6 | 11,8 | 11,4 | ||||
-40 | 840 | 9,3 | 22,7 | 7,2 | ||||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 7,4 | 11,8 | 10,6 | |||
-30 | 480 | 9,3 | 11,8 | 13,4 | ||||
-40 | 480 | 11,1 | 22,7 | 8,2 | ||||
-20 | 600 | 8,0 | 11,8 | 11,7 | ||||
-30 | 600 | 15 | 9,4 | 10,1 | 11,8 | 14,8 | ||
-40 | 600 | 12,0 | 22,7 | 9,1 | ||||
-20 | 840 | 8,8 | 11,8 | 13,2 | ||||
-30 | 840 | 11,0 | 11,8 | 16,5 | ||||
-40 | 840 | 13,1 | 22,7 | 10,1 | ||||
4. Конечная | Мазут | -20 | 480 | |||||
температура | -30 | 480 | ||||||
нефтепродукта | -40 | 480 | ||||||
после | -20 | 600 | ||||||
охлаждения, | -30 | 600 | 60 | - | - | - | - | |
град. С | -40 | 600 | ||||||
-20 | 840 | |||||||
-30 | 840 | |||||||
-40 | 840 | |||||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | -0,9 | 11,8 | 4,0 | |||
-30 | 480 | -8,3 | 22,7 | -2,7 | ||||
-40 | 480 | -15,7 | 22,7 | -9,4 | ||||
-20 | 600 | -6,2 | 11,8 | -1,7 | ||||
-30 | 600 | 50 | 9,4 | -14,4 | 22,7 | -9,2 | ||
-40 | 600 | -22,6 | 22,7 | -16,8 | ||||
-20 | 840 | -12,9 | 11,8 | -9,4 | ||||
-30 | 840 | -21,9 | 22,7 | -18,0 | ||||
-40 | 840 | -31,0 | 22,7 | -26,6 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | -12,2 | 11,8 | -10,1 | |||
-30 | 480 | -19,6 | 11,8 | -16,9 | ||||
-40 | 480 | -27,6 | 22,7 | -23,7 | ||||
-20 | 600 | -14,4 | 11,8 | -12,5 | ||||
-30 | 600 | 10 | 9,4 | -22,6 | 11,8 | -20,1 | ||
-40 | 600 | -30,9 | 22,7 | -27,7 | ||||
-20 | 840 | -17,1 | 11,8 | -15,7 | ||||
-30 | 840 | -26,3 | 11,8 | -24,4 | ||||
-40 | 840 | -35,4 | 22,7 | -33,0 | ||||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | -10,9 | 11,8 | -8,4 | |||
-30 | 480 | -18,3 | 11,8 | -15,2 | ||||
-40 | 480 | -25,9 | 22,7 | -22,0 | ||||
-20 | 600 | -13,5 | 11,8 | -11,2 | ||||
-30 | 600 | 15 | 9,4 | -21,7 | 11,8 | -18,8 | ||
-40 | 600 | -30,0 | 22,7 | -26,5 | ||||
-20 | 840 | -16,7 | 11,8 | -15,0 | ||||
-30 | 840 | -25,8 | 11,8 | -23,7 | ||||
-40 | 840 | -35,0 | 22,7 | -32,4 |
(продолжение)
Показатели |
Наиме нование нефте продук та |
Наружная t воздуха, °С | Время охлаждениянефтепродукта, час | Конечная t разогрева, °С | Емкость резервуара (м3) и площадь подогревателя (м2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 700 | |||||||
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
|||||
1. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | 496 | 28,9 | 578 | ||
на подогрев | -30 | 480 | 507 | 31,0 | 633 | |||
нефтепродукта, | -40 | 480 | 518 | 51,8 | 1079 | |||
кг/час | -20 | 600 | 509 | 28,9 | 594 | |||
-30 | 600 | 60 | 24,2 | 522 | 31,0 | 652 | ||
-40 | 600 | 534 | 51,8 | 1113 | ||||
-20 | 840 | 528 | 28,9 | 617 | ||||
-30 | 840 | 543 | 31,0 | 680 | ||||
-40 | 840 | 558 | 51,8 | 1158 | ||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 474 | 28,9 | 555 | |||
-30 | 480 | 484 | 31,0 | 608 | ||||
-40 | 480 | 495 | 51,8 | 1036 | ||||
-20 | 600 | 485 | 28,9 | 567 | ||||
-30 | 600 | 50 | 24,2 | 497 | 31,0 | 623 | ||
-40 | 600 | 509 | 51,8 | 1065 | ||||
-20 | 840 | 500 | 28,9 | 587 | ||||
-30 | 840 | 515 | 31,0 | 647 | ||||
-40 | 840 | 530 | 51,8 | 1110 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 13,3 | 478 | 28,9 | 1034 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 885 | 31,0 | 1125 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 900 | 51,8 | 1908 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 482 | 28,9 | 1041 | |||
-30 | 600 | 10 | 24,2 | 893 | 31,0 | 1135 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 910 | 51,8 | 1929 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 486 | 28,9 | 1052 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 905 | 31,0 | 1151 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 924 | 51,8 | 1961 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 13,3 | 371 | 28,9 | 799 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 688 | 31,0 | 873 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 701 | 51,8 | 1482 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 374 | 28,9 | 807 | |||
-30 | 600 | 15 | 24,2 | 696 | 31,0 | 883 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 711 | 51,8 | 1503 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 379 | 28,9 | 819 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 708 | 31,0 | 898 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 725 | 51,8 | 1535 | |||
2. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | 31,1 | 28,9 | 48,3 | ||
на | -30 | 480 | 34,9 | 31,0 | 54,2 | |||
поддержание | -40 | 480 | 38,7 | 51,8 | 60,2 | |||
температуры, | -20 | 600 | 29,2 | 28,9 | 45,6 | |||
кг/час | -30 | 600 | 60 | 24,2 | 32,8 | 31,0 | 51,3 | |
-40 | 600 | 36,4 | 51,8 | 56,9 | ||||
-20 | 840 | 26,5 | 28,9 | 41,5 | ||||
-30 | 840 | 29,8 | 31,0 | 46,6 | ||||
-40 | 840 | 32,9 | 51,81 | 60,1 | ||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 26,9 | 28,9 | 41,9 | |||
-30 | 480 | 39,8 | 31,0 | 47,8 | ||||
-40 | 480 | 34,6 | 51,8 | 53,8 | ||||
-20 | 600 | 25,4 | 28,9 | 39,6 | ||||
-30 | 600 | 50 | 24,2 | 28,9 | 31,0 | 45.2 | ||
-40 | 600 | 32,5 | 51,3 | 50,8 | ||||
-20 | 840 | 23,0 | 28,9 | 36,1 | ||||
-30 | 840 | 26,3 | 31,0 | 41,1 | ||||
-40 | 840 | 29,5 | 51,8 | 46,2 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 13,3 | 11,5 | 28,9 | 17,8 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 15,3 | 31,0 | 23,8 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 19,1 | 51,8 | 29,7 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 10,8 | 28,9 | 16,9 | |||
-30 | 600 | 10 | 24,2 | 14,4 | 31,0 | 22,5 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 18,0 | 51,8 | 28,1 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 9,8 | 28,9 | 15,4 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 13,1 | 31,0 | 20,5 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 16,4 | 51,8 | 25,6 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 13,3 | 13,4 | 28,9 | 20,9 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 17,3 | 31,0 | 26,8 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 21,1 | 51,8 | 32,8 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 12,6 | 28,9 | 19,7 | |||
-30 | 600 | 15 | 24,2 | 16,3 | 31,0 | 25,4 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 19,8 | 51,8 | 31,0 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 11,5 | 28,9 | 18,0 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 14,8 | 31,0 | 23,1 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 18,0 | 51,8 | 28,2 | |||
3. Время | Мазут | -20 | 480 | 30,9 | 28,9 | 42 | ||
подогрева | -30 | 480 | 34,2 | 310 | 44 | |||
нефтепродукта, | -40 | 480 | 37,4 | 51,3 | 27 | |||
час | -20 | 600 | 34,3 | 28,9 | 48 | |||
-30 | 600 | 60 | 24,2 | 37,8 | 28,9 | 49 | ||
-40 | 600 | 41,2 | 41,2 | 51,8 | 31 | |||
-20 | 840 | 38,9 | 28,9 | 55 | ||||
-30 | 840 | 42,6 | 31,0 | 56 | ||||
-40 | 840 | 46,2 | 51,8 | 42 | ||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 28 | 28,9 | 38 | |||
-30 | 480 | 31 | 31,0 | 40 | ||||
-40 | 480 | 34 | 51,8 | 26 | ||||
-20 | 600 | 31 | 28,9 | 43 | ||||
-30 | 600 | 50 | 24,2 | 35 | 31,0 | 45 | ||
-40 | 600 | 38 | 51,8 | 29 | ||||
-20 | 840 | 35 | 28,9 | 50 | ||||
-30 | 840 | 39 | 31,0 | 52 | ||||
-40 | 840 | 43 | 51,8 | 33 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 460 | 13,3 | 11,3 | 28,9 | 8,2 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 8,1 | 31,0 | 10,1 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 10,0 | 51,8 | 7,4 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 12,7 | 28,9 | 9,4 | |||
-30 | 600 | 10 | 24,2 | 9,1 | 31,0 | 11,5 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 11,2 | 51,8 | 8,4 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 14,8 | 28,9 | 11,2 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 10,5 | 31,0 | 13,7 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 12,9 | 51,8 | 10,0 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 13,3 | 17,2 | 28,9 | 12,5 | ||
-30 | 480 | 24,2 | 11,8 | 31,0 | 14,8 | |||
-40 | 480 | 24,2 | 14,2 | 51,8 | 10,6 | |||
-20 | 600 | 13,3 | 19,4 | 28,9 | 14,3 | |||
-30 | 600 | 15 | 24,2 | 13,3 | 31,0 | 16,9 | ||
-40 | 600 | 24,2 | 15,9 | 51,8 | 12,0 | |||
-20 | 840 | 13,3 | 22,5 | 28,9 | 17,0 | |||
-30 | 840 | 24,2 | 15,3 | 31,0 | 19,9 | |||
-40 | 840 | 24,2 | 18,3 | 51.8 | 14,1 | |||
4. Конечная | Мазут; | -20 | 480 | 15,7 | 28,9 | 21,2 | ||
температура | -30 | 480 | 10,1 | 31,0 | 16,3 | |||
нефтепродукта | -40 | 480 | 4,4 | 51,8 | 11,3 | |||
после | -20 | 600 | 9,1 | 28,9 | 14,8 | |||
охлаждения, | -30 | 600 | 60 | 24,2 | 2,6 | 31,0 | 9,0 | |
град. С | -40 | 600 | -3,9 | 51,8 | 3,3 | |||
-20 | 840 | -0,7 | 28,9 | 4,8 | ||||
-30 | 840 | -8,4 | 31,0 | -2,2 | ||||
-40 | 840 | -16,1 | 51,8 | -7,5 | ||||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 10,3 | 28,9 | 15,1 | |||
-30 | 480 | 4,5 | 31,0 | 9,9 | ||||
-40 | 480 | -1,3 | 51,8 | 4,9 | ||||
-20 | 600 | 4,5 | 28,9 | 9,5 | ||||
-30 | 600 | 50 | 24,2 | -2,1 | 31,0 | 3,6 | ||
-40 | 600 | -8,8 | 51,8 | -2,4 | ||||
-20 | 840 | -4,0 | 28,9 | 0,7 | ||||
-30 | 840 | -11,9 | 31,0 | -6,4 | ||||
-40 | 840 | -19,7 | 51,8 | -13,6 | ||||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 13,3 | -7,4 | 28,9 | -5,3 | ||
-30 | 480 | 24,2 | -13,3 | 31,0 | -10,5 | |||
-40 | 480 | 24,2 | -19,2 | 51,8 | -15,7 | |||
-20 | 600 | 13,3 | -9,9 | 28,9 | -7,8 | |||
-30 | 600 | 10 | 24,2 | -16,6 | 31,0 | -13,8 | ||
-40 | 600 | 24,2 | -23,3 | 51,8 | -19,8 | |||
-20 | 840 | 13,3, | -13,5 | 28,9 | -11,5 | |||
-30 | 840 | 24,2 | -21,4 | 31,0 | -18,7 | |||
-40 | 840 | 24,2 | -29,3 | 51,8 | -26,0 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 13,3 | -5,3 | 28,9 | -2,9 | ||
-30 | 480 | 24,2 | -11,2 | 31,0 | -8,1 | |||
-40 | 480 | 24,2 | -17,1 | 51,8 | -13,3 | |||
-20 | 600 | 13,3 | -8,2 | 28,9 | -5,7 | |||
-30 | 600 | 15 | 24,2 | -14,9 | 31,0 | -11,7 | ||
-40 | 600 | 24,2 | -21,7 | 51,8 | -17,7 | |||
-20 | 840 | 13,3 | -12,4 | 28,9 | -10,0 | |||
-30 | 840 | 24,2 | -20,3 | 31,0 | -17,3 | |||
-40 | 840 | 24,2 | -28,3 | 51,8 | -24,6 |
(продолжение)
Показатели |
Наиме нование нефте продук та |
Наружная t воздуха, °С | Время охлаждениянефтепродукта, час | Конечная t разогрева, °С | Емкость резервуара (м3) и площадь подогревателя (м2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | |||||||
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
пло щадь подогревателя |
рас четные дан ные |
|||||
1. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | 31 | 612 | 61 | 1178 | |
на подогрев | -30 | 480 | 53 | 1066 | 90 | 1767 | ||
нефтепродукта, | -40 | 480 | 59 | 1208 | 115 | 2295 | ||
кг/час | -20 | 600 | 31 | 627 | 61 | 1207 | ||
-30 | 600 | 60 | 53 | 1096 | 90 | 1815 | ||
-40 | 600 | 59 | 1246 | 115 | 2362 | |||
-20 | 840 | 31 | 652 | 61 | 1255 | |||
-30 | 840 | 53 | 1144 | 90 | 1894 | |||
-40 | 840 | 59 | 1304 | 115 | 2474 | |||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 31 | 587 | 61 | 1135 | ||
-30 | 480 | 53 | 1024 | 90 | 1703 | |||
-40 | 480 | 59 | 1161 | 115 | 2212 | |||
-20 | 600 | 31 | 601 | 61 | 1159 | |||
-30 | 600 | 50 | 53 | 1050 | 90 | 1743 | ||
-40 | 600 | 59 | 1194 | 115 | 2270 | |||
-20 | 840 | 31 | 622 | 61 | 1199 | |||
-30 | 840 | 53 | 1091 | 90 | 1811 | |||
-40 | 840 | 59 | 1245 | 115 | 2367 | |||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 31 | 11105 | 61 | 2162 | ||
-30 | 480 | 53 | 1914 | 90 | 3227 | |||
-40 | 480 | 59 | 2160 | 115 | 4171 | |||
-20 | 600 | 31 | 1112 | 61 | 2175 | |||
-30 | 600 | 10 | 53 | 1931 | 90 | 3254 | ||
-40 | 600 | 59 | 2183 | 115 | 4214 | |||
-20 | 840 | 31, | 1124 | 61 | 2198 | |||
-30 | 840 | 53 | 1958 | 90 | 3298 | |||
-40 | 840 | 59 | 2220 | 115 | 4284 | |||
Масла моторные, трансмиссионны авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 31 | 853 | 61 | 1666 | ||
-30 | 480 | 53 | 1482 | 90 | 2492 | |||
-40 | 480 | 59 | 1675 | 115 | 3227 | |||
-20 | 600 | 31 | 861 | 61 | 1681 | |||
-30 | 600 | 15 | 53 | 1499 | 90 | 2519 | ||
-40 | 600 | 59 | 1698 | 115 | 3269 | |||
-20 | 840 | 31 | 873 | 61 | 1704 | |||
-30 | 840 | 53 | 1526 | 90 | 2564 | |||
-40 | 840 | 59 | 1735 | 115 | 3339 | |||
2. Расход пара | Мазут | -20 | 480 | 31 | 58,2 | 61 | 105,1 | |
на | -30 | 480 | 53 | 65,5 | 90 | 118,1 | ||
поддержание | -40 | 480 | 59 | 72,7 | 115 | 131,2 | ||
температуры, | -20 | 600 | 31 | 55,3 | 61 | 100,4 | ||
кг/час | -30 | 600 | 60 | 53 | 62,1 | 90 | 112,8 | |
-40 | 600 | 59 | 68,9 | 115 | 125,2 | |||
-20 | 840 | 31 | 50,5 | 61 | 92,4 | |||
-30 | 840 | 53 | 56,7 | 90 | 103,8 | |||
-40 | 840 | 59 | 62,9 | 115 | 115,2 | |||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 31 | 50,6 | 61 | 91,3 | ||
-30 | 480 | 53 | 57,8 | 90 | 104,4 | |||
-40 | 480 | 59 | 65,0 | 115 | 117,4 | |||
-20 | 600 | 31 | 43,0 | 61 | 87,2 | |||
-30 | 600 | 50 | 53 | 54,8 | 90 | 99,6 | ||
-40 | 600 | 59 | 61,6 | 115 | 111,9 | |||
-20 | 840 | 31 | 43,8 | 61 | 80,3 | |||
-30 | 840 | 53 | 50,0 | 90 | 91,6 | |||
-40 | 840 | 59 | 56,2 | 115 | 103,0 | |||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 31 | 21,5 | 61 | 38,9 | ||
-30 | 480 | 53 | 28,7 | 90 | 51,9 | |||
-40 | 480 | 59 | 35,9 | 115 | 64,9 | |||
-20 | 600 | 31 | 20,4 | 61 | 37,1 | |||
-30 | 600 | 10 | 53 | 27,2 | 90 | 49,5 | ||
-40 | 600 | 59 | 34,0 | 115 | 61,9 | |||
-20 | 840 | 31 | 18,7 | 61 | 34,2 | |||
-30 | 840 | 53 | 24,9 | 90 | 45,5 | |||
-40 | 840 | 59 | 31,1 | 115 | 56,9 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 31 | 25,2 | 61 | 45,5 | ||
-30 | 480 | 53 | 32,4 | 90 | 58,5 | |||
-40 | 480 | 59 | 39,6 | 115 | 71,5 | |||
-20 | 600 | 31 | 23,9 | 61 | 43,4 | |||
-30 | 600 | 15 | 53 | 30,7 | 90 | 55,8 | ||
-40 | 600 | 59 | 37,5 | 115 | 68,2 | |||
-20 | 840 | 31 | 21,8 | 61 | 40,0 | |||
-30 | 840 | 33 | 28,1 | 90 | 51,4 | |||
-40 | 840 | 59 | 34,3 | 115 | 62,7 | |||
3. Время | Мазут | -20 | 480 | 31 | 49 | 61 | 46 | |
подогрева | -30 | 480 | 53 | 31 | 90 | 34 | ||
нефтепродукта, | -40 | 480 | 59 | 30 | 115 | 29 | ||
час | -20 | 600 | 31 | 56 | 61 | 53 | ||
-30 | 600 | 60 | .53 | 35 | 90 | 39 | ||
-40 | 600 | 59 | 3«t | 115 | 33 | |||
-20 | 840 | 31 | 65 | 61 | 64 | |||
-30 | 840 | 53 | 41 | 90 | 46 | |||
-40 | 840 | 59 | 39 | 115 | 39 | |||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 31 | 44 | 61 | 42 | ||
-30 | 480 | 53 | 28 | 90 | 31 | |||
-40 | 480 | 59 | 28 | 115 | 27 | |||
-20 | 600 | 31 | 50 | 61 | 48 | |||
-30 | 600 | 50 | 53 | 32 | 90 | 36 | ||
-40 | 600 | 59 | 32 | 115 | 31 | |||
-20 | 840 | 31 | 59 | 61 | 57 | |||
-30 | 840 | 53 | 37 | 90 | 43 | |||
-40 | 840 | 59 | 37 | 115 | 36 | |||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 460 | 31 | 9,4 | 61 | 8,7 | ||
-30 | 480 | 53 | 7,2 | 90 | 7,8 | |||
-40 | 480 | 59 | 8,0 | 115 | 7,5 | |||
-20 | 600 | 31 | 10,8 | 61 | 10,2 | |||
-30 | 600 | 10 | 53 | 8,3 | 90 | 9,1 | ||
-40 | 600 | 59 | 9,2 | 115 | 8,8 | |||
-20 | 840 | 31 | 13,1 | 61 | 12,6 | |||
-30 | 840 | 53 | 10,0 | 90 | 11,2 | |||
-40 | 840 | 59 | 11,0 | 115 | 10,7 | |||
Масла моторные, трансмиссионные, авиационные, компрессорные | -20 | 480 | 31 | 14,4 | 61 | 13,4 | ||
-30 | 480 | 53 | 10,5 | 90 | 11,5 | |||
-40 | 480 | 59 | 11,4 | 115 | 10,8 | |||
-20 | 600 | 31 | 16,6 | 61 | 15,6 | |||
-30 | 600 | 15 | 53 | 12,1 | 90 | 13,3 | ||
-40 | 600 | 59 | 13,1 | 115 | 12,5 | |||
-20 | 840 | 31 | 19,9 | 61 | 19,2 | |||
-30 | 840 | 53 | 14,5 | 90 | 16,3 | |||
-40 | 840 | 59 | 15,6 | 115 | 15,3 | |||
4. Конечная | Мазут | -20 | 480 | 31 | 24,7 | 61 | 29,7 | |
температура | -30 | 480 | 53 | 20,2 | 90 | 25,9 | ||
нефтепродукта | -40 | 480 | 59 | 15,7 | 115 | 22,0 | ||
после | -20 | 600 | 31 | 18,5 | 61 | 24,1 | ||
охлаждения, | -30 | 600 | 60 | 53 | 13,2 | 90 | 19,5 | |
град. С | -40 | 600 | 59 | 8,0 | 115 | 15,0 | ||
-20 | 840 | 31 | 8,7 | 61 | 14,6 | |||
-30 | 840 | 53 | 2,1 | 90 | 8,8 | |||
-40 | 840 | 59 | -4,4 | 115 | 3,0 | |||
Масла цилиндровые | -20 | 480 | 31 | 18,2 | 61 | 22,7 | ||
-30 | 480 | 53 | 13,6 | 90 | 18,7 | |||
-40 | 480 | 59 | 8,9 | 115 | 14,.8 | |||
-20 | 600 | 31 | 12,7 | 61 | 17,7 | |||
-30 | 600 | 50 | 53 | 7,3 | 90 | 13,0 | ||
-40 | 600 | 59 | 1,9 | 115 | 8,3 | |||
-20 | 840 | 31 | 4,1 | 61 | 9,3 | |||
-30 | 840 | 53 | -2,6 | 90 | 3,4 | |||
-40 | 840 | 59 | -9,3 | 115 | -2,6 | |||
Масла индустриальные, турбинные, осевые | -20 | 480 | 31 | -4,0 | 61 | -2,1 | ||
-30 | 480 | 53 | -8,7 | 90 | -6,1 | |||
-40 | 480 | 59 | -13,5 | 115 | -10,2 | |||
-20 | 600 | 31 | -6,4 | 61 | -4,2 | |||
-30 | 600 | 10 | 53 | -11,9 | 90 | -9,0 | ||
-40 | 600 | 59 | -17,4 | 115 | -13,8 | |||
