Приложение 14. Удельные металловложения в резервуарную емкость с неметаллическими понтонами
Емкость нефтебазы | Распределительные нефтебазы | |
---|---|---|
железнодорожные | водные | |
1 тыс. м3 | 43,5 | 43,5 |
5 тыс. м3 | 36,6 | 30,8 |
10 тыс. м3 | 29,4 | 27,2 |
15 тыс. м3 | 29,0 | 26,8 |
20 тыс. м3 | 27,2 | 25,8 |
30 тыс. м3 | 24,4 | 20,4 |
50 тыс. м3 | 24,1 | 19,4 |
80 тыс. м3 | 21,9 | 18,8 |
<< назад / к содержанию ВНТП 5-95 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества