Приложение 13. Примерные штаты производственного персонала нефтебаз с учетом автоматизации и механизации производственных процессов
№ | Наименование | Грузооборот, тыс. т/г | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
распределительные | перевалочно-распределительные | |||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||
А. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НЕФТЕБАЗЫ | ||||||||||||
Товаротранспортный цех | ||||||||||||
1. | Начальник цеха | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Ст. оператор товарный по приему нефтепродукта V разряда | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Ст. оператор товарной по отгрузке нефтепродукта V разряда | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Оператор товарный IV разряда | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
5. | Оператор товарный III разряда | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
6. | Оператор товарный II разряда | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
7. | Рабочий II разряда | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8. | Водитель электропогрузчика | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
ИТОГО: | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 | 18 | 24 | |||||
Насосные станции | ||||||||||||
1. | Ст. машинист V разряда | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Машинист IV разряда | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
3. | Электрослесарь V разряда | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
4. | Электрослесарь IV разряда | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
ИТОГО: | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
Лаборатория | ||||||||||||
1. | Зав. лабораторией | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
2. | Инженер-химик | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
3. | Ст. лаборант | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Ст. лаборант по экологическому мониторингу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Лаборант | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6. | Пробоотборщик | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
7. | Моторист IV разряда | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
ИТОГО: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | |||||
Механические мастерские | ||||||||||||
1. | Мастер | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Электрослесарь IV разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
3. | Слесарь III разряда | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
4. | Токарь-фрезеровщик IV разряда | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Электрогазосварщик IV разряда ,, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
6. | Столяр IV разряда | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
7. | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
ИТОГО: | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||
Мастерская КИПпА | ||||||||||||
1. | Мастер | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
2. | Электрослесарь V разряда | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | Электрослесарь IV разряда | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Электромонтер V разряда | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Аккумуляторщик IV разряда | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
6. | Техник по КИП | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
7. | Оператор по КИП Y разряда | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8. | Электромонтер по устройствам автоматики IV разряда | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
ИТОГО: | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||||
Котельная | ||||||||||||
1. | Начальник котельной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
2. | Оператор III разряда | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
3. | Оператор II разряда | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ИТОГО: | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
Младший обслуживающий персонал | ||||||||||||
1 | Уборщица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Прачка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Дворник | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
ВСЕГО: | 13 | 21 | 27 | 35 | 39 | 61 | 72 | |||||
Б. ВОДНЫЕ НЕФТЕБАЗЫ | ||||||||||||
Товаро-транспортный цех | ||||||||||||
1. | Начальник цеха | - | - | - | 1 | |||||||
2. | Ст. оператор V разряда | - | 1 | 1 | - | |||||||
3. | Оператор товарный IV разряда | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
4. | Оператор товарный III разряда | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5. | Оператор товарный II разряда | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6. | Рабочий II разряда | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
7. | Водитель электропогрузчика | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
ИТОГО: | 2 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
Насосные станции | ||||||||||||
1. | Машинист IV разряда | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
2. | Машинист III разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | Электрослесарь IV разряда | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
ИТОГО: | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Механические мастерские | ||||||||||||
1. | Мастер | - | - | - | 1 | |||||||
2. | Слесарь IV разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | Токарь-фрезеровщик | - | - | - | 1 | |||||||
4. | Электрогазосварщик | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
ИТОГО: | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Мастерская КИП и А | ||||||||||||
1. | Электрослесарь IV разряда | - | - | - | 1 | |||||||
2. | Оператор по КИП и А IV разряда | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
ИТОГО: | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Лаборатория | ||||||||||||
1. | Ст. лаборант | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
2. | Ст. лаборант по экологическому мониторингу | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | Лаборант | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4. | Пробоотборщик | - | - | - | 1 | |||||||
ИТОГО: | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Котельная | ||||||||||||
1. | Оператор III разряда | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2. | Оператор II разряда | - | - | - | 3 | |||||||
ИТОГО: | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Младший обслуживающий персонал | ||||||||||||
1. | Уборщица | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ВСЕГО: | 11 | 21 | 22 | 32 | ||||||||
В. АВТОМОБИЛЬНЫЕ НЕФТЕБАЗЫ | ||||||||||||
Товарно-транспортный цех | ||||||||||||
1. | Ст. оператор товарный IV разряда | 1 | ||||||||||
2. | Оператор товарный III разряда | 1 | ||||||||||
ИТОГО: | 2 | |||||||||||
Насосная станция | ||||||||||||
1. | Машинист слесарь IV разряда | 1 | ||||||||||
ИТОГО: | 1 | |||||||||||
ВСЕГО: | 3 |
<< назад / к содержанию ВНТП 5-95 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества