16. Теплоснабжение, отопление и вентиляция
16.1. Теплоснабжение, отопление и вентиляцию зданий и сооружений нефтебаз следует проектировать в соответствии с нормами по проектированию тепловых сетей, котельных установок, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и нормами настоящего раздела.
16.2. Для нефтебаз следует предусматривать централизованное теплоснабжение (от тепловых сетей) или, при соответствующем обосновании, от собственной котельной.
16.3. Для отопления и вентиляции зданий и сооружений в качестве теплоносителя, кок правило, следует применять горячую воду с температурой не более 150°С.
При наличии на нефтебазе технологических потребителей допускается только для производственных зданий и сооружений применение пара с температурой не более 130°С.
16.4. Необходимый воздухообмен в производственных зданиях и помещениях нефтебаз должен рассчитываться по количеству выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги согласно требованиям СНиП 2.04.05-91.
При невозможности установить количество вредных выделений допускается принимать кратность воздухообмена в зданиях и помещениях в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13
Здания, помещения | Кратность воздухообмена в 1 ч | Увеличение | |
---|---|---|---|
при отсутствии сернистых соединений | при наличии сернистых соединений | кратности воздухообмена при температуре нефтепродукта выше 80 °С | |
1. Продуктовые насосные станции, разливочные, расфасовочные, канализационные насосные неочищенных производственных стоков, помещения (камеры) узлов задвижек при работе с нефтепродуктами: | |||
бензин неэтилированный; | 6 | 6,8 | - |
бензин этилированный; | 13,5 | 13,5 | - |
керосин, реактивное топливо для реактивных двигателей; | 5 | 7 | - |
дизельное, моторное топливо, мазут, битум; | 3 | 7 | 1,5 |
смазочные масла (при отсутствии растворителей); | 3,5 | 5,5 | 1,5 |
отработанные нефтепродукты; | 12 | 12 | - |
предварительно очищенные от нефтепродукта сточные воды (независимо от их вида). | 5 | 5 | - |
2. Хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре, склады проб. | 2 | 2 | - |
3. Лаборатории (все виды работ производятся в лабораторных шкафах) в том числе: | |||
помещения для анализов, моечные, весовые. | 3 | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В складских не отапливаемых помещениях для нефтепродуктов (независимо от вида) в таре следует принимать не менее однократного воздухообмена в час.
2. При определении количества воздуха для вентиляции по кратности воздухообмена следует принимать высоту помещений равной 6 м (независимо от фактической).
16.5. Вентиляцию в зданиях, сооружениях и помещениях нефтебаз принимать в соответствии с таблицей 14.
Таблица 14
Здания, сооружения и помещения | Вентиляция | |
---|---|---|
вытяжная | приточная | |
1 | 2 | 3 |
1. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения более 300 м3, помещения разливочных, расфасовочных и раздаточных, помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, помещения для насосов в зданиях канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих сточных вод с постоянным пребыванием обслуживающего персонала | Местные отсосы от сальников насосов при перекачке этилированного бензина, естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха, аварийная вентиляция (в помещениях категорий А, Б) | Механическая |
2. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее, помещения для узлов задвижек продуктовых насосных станций и другого технологического оборудования, для насосов канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих вод (с кратковременным пребыванием обслуживающего персонала) | Естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха (периодического действия) | Естественная |
3. Складские неотапливаемые помещения для нефтепродуктов в таре | Естественная (с дефлектором) | Естественная |
4. Помещения лаборатории для анализов нефтепродуктов | Механическая-общеобменная из расчета трехкратного воздухообмена в час и местные отсосы | Механическая |
5. Помещения для электродвигателей, распределительных пунктов, электроаппаратуры, щитов сигнализации и автоматики и других помещений электроустановок (смежные с помещениями с взрывопожароопасными производствами) | В соответствии с ПУЭ | В соответствии с ПУЭ |
6. Помещения узлов связи (все помещения, включая аккумуляторные) | В соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования проводных и почтовых средств связи на производственные и вспомогательные здания, утвержденными в установленном порядке. |
ПРИМЕЧАНИЕ. Объем удаляемого воздуха из помещений лаборатории должен превышать на 10 % объем приточного воздуха.
<< назад / к содержанию ВНТП 5-95 / вперед >>