Приложение 1. Термины и определения
Предприятие по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаза) | Самостоятельное предприятие по обеспечению приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов с резервуарным парком и комплексом зданий, сооружений и инженерных коммуникаций производственного и вспомогательного назначения |
Перевалочное (перевалочно-распределительное) предприятие по обеспечению нефтепродуктами (перевалочная нефтебаза) | Предприятие, являющееся промежуточным звеном по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов между районами производства и районами потребления и предназначенное для приема сравнительно больших партий нефтепродуктов с одного вида транспорта ( железнодорожный, трубопроводный, речной, морской) и отгрузки нефтепродуктов этим или другими видами транспорта более мелкими партиями на распределительные предприятия |
Распределительное предприятие по обеспечению нефтепродуктами (распределительная нефтебаза) | Предприятие, предназначенное для приема, хранения и распределения нефтепродуктов в территориально-ограниченном районе обслуживания. Получает нефтепродукты всеми видами транспорта, а отгружает, в основном, автомобильным и в таре |
График поступления и отгрузки | Графическое совмещение месячных объемов поступления на нефтебазу и отгрузки с нее каждого сорта нефтепродукта по фактическим данным за последние несколько лет |
Норма запаса нефтепродукта | Объем нефтепродукта, создаваемый на нефтебазе для бесперебойного снабжения потребителей в течение расчетного периода. С учетом коэффициента использования емкости резервуаров является расчетной вместимостью (емкостью) резервуарного парка (резервуара) |
Текущий запас нефтепродуктов | Количество нефтепродуктов необходимое для бесперебойного обеспечения потребителей в расчетный период между очередными поставками в условиях неравномерности поставок и потребления |
Страховой запас нефтепродуктов | Дополнительный запас нефтепродуктов в процентах от текущего запаса, учитывающий колебания фактического потребления нефтепродуктов и гарантирующий обеспеченность нефтепродуктами в непредвиденных случаях |
Транспортный цикл поставок нефтепродуктов | Время пробега цистерн в порожнем и груженом состоянии в сутках, затраченное на выполнение всего цикла операций одной и той же цистерной между двумя последовательными погрузками (наливом) |
Открытая продуктовая насосная станция | Группа насосов, имеющая в своем составе более трех агрегатов и расположенная вне помещений. При количестве агрегатов три и менее, группу следует рассматривать, как отдельно стоящие насосы |
Фронт слива или налива нефтепродуктов | Сливо-наливные устройства и сооружения в совокупности с железнодорожными путями |
Тип нефтепродукта | Совокупность нефтепродуктов одинакового функционального назначения (топливо, масло, смазка, битум) |
Группа нефтепродуктов | Совокупность нефтепродуктов, входящих в один тип, имеющих сходные свойства и область применения (бензин, дизельное топливо, печное топливо, керосин, топливо для реактивных двигателей и др.) |
Подгруппа нефтепродуктов | Совокупность нефтепродуктов, входящих в одну группу и имеющих сходные показатели качества и условия применения (бензин автомобильный, бензин авиационный, дизельное топливо для быстроходных дизелей и судовых газовых турбин, дизельное топливо для автотранспортных, тепловозных и судовых дизелей, топливо печное, керосин осветительный и т.п.) |
Марка нефтепродукта | Индивидуальный нефтепродукт (название, номерное или буквенное обозначение), состав и свойство которого регламентированы нормативно-технической документацией (бензин А-76, бензин Аи-93, дизельное топливо "Л", дизельное топливо "З", керосин осветительный КО-30, керосин осветительный КО-25, топливо печное бытовое ТПБ и т.д.) |
Вид нефтепродукта | Совокупность нефтепродуктов, входящих в одну марку, но имеющих разные значения, по одному из показателей качества Государственного стандарта (бензин летний, бензин зимний, дизельное топливо летнее, дизельное топливо зимнее, дизельное топливо специальное и т.п.) |
Сорт нефтепродукта | Градация нефтепродукта определенного вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией в зависимости от значений, допускаемых отклонений показателей качества (бензин этилированный, бензин неэтилированный, летний бензин с давлением насыщенных паров 500 мм рт. ст., зимний бензин с давлением насыщенных паров 700 мм рт. ст., дизельное топливо с содержанием серы 0,5 %, дизельное топливо вязкостью 3,5 сст. и т.д.) |
<< назад / к содержанию ВНТП 5-95 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества