Приложение 1 Предельные отклонения резервуаров
Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Приказа Минэнерго России N1358, Минстроя России N 891/приказ от 06.12.2021 г.
(табл. 36 и табл. 37 СНиП 3.03.01-87)
Взамен СНиП 3.03.01-87 в 2013 году был введен СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
№ п/п | Параметр | Предельные отклонения, в мм для резервуаров объемом, м3 | Контроль (метод, объем, вид регистрации) | ||
---|---|---|---|---|---|
100 - 700 | 1000 - 5000 | 10000 - 50000 | |||
1 | Отклонение отметки центра основания: | - | - | - | Измерительный, каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
- | при плоском основании | 0; + 20 | 0; + 30 | 0; + 50 | - |
- | с подъемом к центру | 0; + 40 | 0; + 50 | 0; + 60 | - |
- | с уклоном к центру | 0; - 40 | 0; - 50 | 0; - 60 | - |
2 | Отклонение отметок поверхности периметра основания, определяемых в зоне расположения окраек | ± 10 | ± 15 | - | Измерительный (через каждые 6 м, но не менее, чем в 8 точках), каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
3 | Разность отметок любых несмежных точек | 20 | 25 | - | Измерительный, каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
4 | Отклонение отметок поверхности кольцевого фундамента | - | - | ± 8 | Измерительный (через каждые 6 м, но не менее, чем в 8 точках), каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
5 | Разность отметок любых несмежных точек кольцевого фундамента | - | - | 15 | Измерительный, каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
6 | Отклонение ширины кольцевого фундамента (по верху) | - | - | + 50; 0 | То же |
7 | Отклонение наружного диаметра кольцевого фундамента | - | - | + 60; - 40 | - " - |
8 | Отклонение толщины гидроизоляционного слоя на бетонном кольце в месте расположения стенки резервуара | - | - | ± 5 | - " - |
<< назад / к содержанию ВСН 311-89 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества