Приложение 2
Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Приказа Минэнерго России N1358, Минстроя России N 891/приказ от 06.12.2021 г.
(табл. 17 СНиП 3.03.01-87)
Взамен СНиП 3.03.01-87 в 2013 году был введен СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
а) при ручной и механизированной дуговой
Толщина свариваемых элементов, мм | Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций | ||||
---|---|---|---|---|---|
решетчатых | листовых объемных и сплошно-стенчатых | решетчатых | листовых объемных и сплошно-стенчатых | решетчатых и листовых | |
из стали | |||||
углеродистой | низколегированной с пределом текучести, МПа (кгс/мм) | ||||
- | < 390 (40) | > 390 (40) | |||
До 16 | - 30 | - 30 | - 20 | - 20 | - 15 |
Св. 16 до 25 | - | - | - | - | 0 |
Св. 16 до 30 | - 30 | - 20 | - 10 | 0 | При толщине более 25 мм предварительный местный подогрев производить независимо от температуры окружающего воздуха |
Св. 30 до 40 | - 10 | - 10 | 0 | 5 | - |
Св. 40 | 0 | 0 | 5 | 10 | - |
б) при автоматизированной дуговой сварке под флюсом
Толщина свариваемого элемента, мм | Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций из стали | |
---|---|---|
углеродистой | низколегированной | |
До 30 | - 30 | - 20 |
Свыше 30 | - 20 | - 10 |
<< назад / к содержанию ВСН 311-89 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества