Приложение 3
Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Приказа Минэнерго России N1358, Минстроя России N 891/приказ от 06.12.2021 г.
(табл. 18 СНиП 3.03.01-87)
Взамен СНиП 3.03.01-87 в 2013 году был введен СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
№ п/п | Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
---|---|---|---|
Днище | |||
1 | Отклонение отметок наружного контура | По табл. 19 СНиП 3.03.01-87 (обязательное приложение 4) | Измерительный, каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
2 | Высота хлопунов при диаметре днища: | - | То же |
до 12 м (предельная площадь хлопуна 2 м2) | 150 | ||
свыше 12 м (предельная площадь хлопуна 5 м2) | 180 | ||
Стенка | |||
3 | Отклонение внутреннего диаметра на уровне днища: | - | Измерительный, не менее трех измерений каждого резервуара, геодезическая исполнительная схема |
до 12 м включительно | ± 40 | - | |
свыше 12 м | >± 60 | - | |
4 | Отклонение высоты при монтаже: | - | То же |
из рулонных заготовок высотой, м, до: | - | ||
12 | ± 20 | ||
18 | ± 25 | ||
из отдельных листов | ± 30 | ||
Плавающая крыша (понтон) | - | ||
5 | Разность отметок верхней кромки наружного вертикального кольцевого листа коробов плавающей крыши (понтона): | - | Измерительный, каждый резервуар, не менее, чем в двух точках каждого короба, геодезическая исполнительная схема |
для соседних коробов | 30 | - | |
для любых других | 40 | - | |
6 | Отклонение направляющих плавающей крыши (понтона) | - | Измерительный, каждая направляющая, геодезическая исполнительная схема |
от вертикали на всю высоту в радиальном и тангенциальном направлениях | 25 | - | |
7 | Отклонение зазора между направляющей и патрубком плавающей крыши или понтона (при монтаже на днище) | 20 | Измерительный, каждая направляющая, геодезическая исполнительная схема |
8 | Отклонение наружного кольцевого листа плавающей крыши (понтона) от вертикали на всю высоту листа | 10 | Измерительный, не менее, чем через 6 м по периметру наружного листа, геодезическая исполнительная схема |
9 | Отклонение зазора между наружным вертикальным кольцевым листом короба плавающей крыши (понтона) и стенкой резервуара (при монтаже на днище) | 10 | То же |
10 | Отклонение трубчатых стоек от вертикали при опирании на них плавающей крыши | 30 | Измерительный, каждая стойка, геодезическая исполнительная схема |
Крыша стационарная | - | - | |
11 | Разность отметок смежных узлов верха радиальных балок и ферм на опорах | 20 | Измерительный, каждая балка или ферма, геодезическая исполнительная схема |
<< назад / к содержанию ВСН 311-89 / вперед >>
Остались вопросы?
Мы имеем опыт работы с различными проектами. Проконсультируйтесь с нашими инженерами, чтобы получить подробную информацию
Вы сможете задать интересующие вас вопросы и узнать условия сотрудничества